参加チーム
| K League | |||
|---|---|---|---|
| T-Rex | ダンサーズ | ||
![]() |
1渡邉 2宍倉 4白石 5山ア 6久永(碧) 7久永 8工藤 10沼野 11加藤 13秋山 17中嶋 18安ケ平 21川上 22森下 23松永 26湯浅 27國貞 28中村(俊) 30原 31佐山 | ![]() |
1石井 2高瀬 3内田 5尚武 6村瀬 7陵太朗 8岡部 9増渕 10佐藤 11高波 12安見 13渡邊 14仲川 15石川 17村島 18栫井 19中野 23池田 24岩崎 26須山 28廣田 31森 34吉田 55大久保 99滝瀬 |
| 公式サイト 年度別成績 | 公式サイト 年度別成績 | ||
| ゲッターズ | ジェイズ | ||
![]() |
1市野 3大貫 4尾上 7佐藤 9佐原 10岩橋 11山本 13高橋 17中嶋 24村田 31貝原 33西園(兄) 34山口 43井上 44井戸 51今村 52西園(弟) 90出口 99鈴木 | ![]() |
00保川 1牧田 2熊谷 6田中 7吉川 10諫山 11林田 14西ケ開 15柳 16石井 17樋田 19日比 23綾部 29國島 33大澤 42阿満 49石川 55小林 56村山 60土屋 99鈴木 |
| 公式サイト 年度別成績 | 公式サイト 年度別成績 | ||
| 東京D倶楽部 | Mr.QUEENS | ||
![]() |
0中山 3上甲 4坂口 5工藤 6石川 7近藤 8村山 10大塚 11松本 12越智 13榊原 14田中 15緒方 18恩田 20佐藤 21知崎 23阿部 24仙波 25松野 27米田 30谷岡 33橋本 35佐東 42石黒 44日高 50加藤 55谷 67羽根川 68山舘 78悦喜 88外舘 --上岩 --岩井田 --高橋 | ![]() |
1野口 2保坂 3河村 4高井 6室賀 9田口 10青木 11後藤 14山本 17木全 19水谷 21新野 24大迫 25谷川 27平野 29永吉 31藤田 51南部 55山中 58鵜川 99石塚 --平沢 --松本 --豊原 |
| サイトなし 年度別成績 | 公式サイト 年度別成績 | ||
| P League | |||
|---|---|---|---|
| トレバリー | 白金台ジャンキース | ||
![]() |
0伊藤(直) 2綱島 4岡野 5伊藤(純) 6浅田(将) 7坂本(定) 8本間 9小沼 10酒井 11青山 12石原 13吉原 14長棟 15金子 16高木 17坂本(和) 18合田 19竹中 21坪井 22佐藤 24中島(英) 25萩野 26酒向 27田中 31中島(将) 34市村 51粟田 56松原 | ![]() |
0谷口 1茂内 2原田 3渡辺(大) 4小宅 5ルパン 6藤間 7軽部 8太田 9新井 10添島 11渡辺(学) 13江尻 15板持 16内田 17別府 18平井 19金子 20小林 22藤井 23山村 24斎藤 27栩久保 33中島 46ユウタ 48三田 51伴 55音田 59上野 61尾張 99田中 |
| 公式サイト 年度別成績 | 公式サイト 年度別成績 | ||
| 川崎マルチマックス | デビルサンタ | ||
![]() |
1橋本 2藤浪 3大村 4中井 5石井 6浦田 7河津 8美馬 9加納 10山中 13林 14上井 16平木 17吉田 18佐野 21後藤 24湊 25石川 27瀬名波 35荒木 39高山 44倉窪 49上原 51三冨 54今村 57下河内 99神部 --筒井 --渡部 --玉置 | ![]() |
0三堀 1若佐 2石塚(綾) 3上村 4影山 5木村 6青木 7荒瀬 8金村 9當麻 10南 11佐藤 12赤木 13川村 14仙波 16中村 17内田 18清水 19八幡 20篠ア 21捧 22川村(悠) 23古川 24徳田 25富岡 26石塚(佳) 27井崎 29済木 30石渡 31笹森 41岡本 42二木 38菊地 51三木 55大坪 63川井 |
| 公式サイト 年度別成績 | 公式サイト 年度別成績 | ||
| ライナーズ | フロンティアーズ | ||
![]() |
1北山 2根本 3藤田 4萩原 5林(良) 6大池 8藤原 9大藪 10山中 11高梨 12広瀬(弟) 13佐藤 16上村 17斉藤 18松尾 19石原 20小林 22野手 23広瀬 24矢島 25吉野 31富板 32野手(弟) 33高柳 34瀧野 46峯村 47杉田 51林 66机 | ![]() |
0リョウヘイ 1サノピ 2伊藤 3磯野 4キクリン 5木内 6野口 7アベ 8立山 9ボブ 10山田 11荒木 13いしわた 14しゅう 15なおき 16井田 17カズキ 18アライ 19松浦 20テツ 21サム 23奥山 24中村 25宇田 26ないき 27サクライ 29吉田 31九里 32有水 36アー 42佐藤 44才上 46オザク 56田辺 88小林 99マヒロ |
| 公式サイト 年度別成績 | 公式サイト 年度別成績 | ||
T-Rex 年度別成績
| 2007 | プレシーズンマッチ2位 |
|---|---|
| 2008 | リーグ2位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2009 | Eリーグ3位 |
| 2010 | リーグ1位・クライマックスシリーズ準優勝 |
| 2011 | リーグ1位・クライマックスシリーズ準優勝 |
| 2012 | リーグ1位 |
| 2013 | リーグ8位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2014 | リーグ4位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2015 | リーグ6位 |
| 2016 | リーグ2位 |
| 2017 | リーグ2位 |
| 2018 | リーグ1位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2019 | Kリーグ2位 |
| 2020 | Lリーグ3位・クライマックスシリーズB優勝 |
| 2021 | Pリーグ1位 |
| 2022 | リーグ1位 |
| 2023 | Kリーグ3位・クライマックスシリーズ8位(B準優勝) |
| 2024 | Kリーグ2位・クライマックスシリーズ4位 |
| 2025 | リーグ3位 |
TREVALLY 年度別成績
| 2018 | リーグ4位 |
|---|---|
| 2019 | Kリーグ1位・総合優勝 |
| 2020 | Pリーグ1位・クライマックスシリーズA優勝 |
| 2021 | Pリーグ2位・クライマックスシリーズA準優勝 |
| 2022 | リーグ4位 |
| 2023 | Kリーグ2位・クライマックスシリーズ3位 |
| 2024 | Lリーグ1位・クライマックスシリーズ準優勝 |
| 2025 | リーグ1位 |
LINERS 年度別成績
| 2009 | Oリーグ4位 |
|---|---|
| 2010 | リーグ8位 |
| 2011 | リーグ5位 |
| 2012 | リーグ5位・クライマックスシリーズB優勝 |
| 2013 | リーグ2位 |
| 2014 | リーグ7位 |
| 2015 | リーグ4位 |
| 2016 | リーグ8位 |
| 2017 | リーグ4位 |
| 2018 | リーグ8位 |
| 2019 | Pリーグ1位 |
| 2020 | Lリーグ2位 |
| 2021 | Kリーグ2位 |
| 2022 | リーグ8位 |
| 2023 | Kリーグ4位・クライマックスシリーズ12位 |
| 2024 | Pリーグ3位 |
| 2025 | リーグ10位 |
DANCERS 年度別成績
| 2009 | Eリーグ1位・クライマックスシリーズ準優勝 |
|---|---|
| 2010 | リーグ2位 |
| 2011 | リーグ7位 |
| 2012 | リーグ3位・クライマックスシリーズA優勝 |
| 2013 | リーグ4位 |
| 2014 | リーグ3位 |
| 2015 | リーグ1位 |
| 2016 | リーグ6位・クライマックスシリーズ準優勝 |
| 2017 | リーグ7位 |
| 2018 | リーグ5位 |
| 2019 | Kリーグ3位 |
| 2020 | Pリーグ2位・クライマックスシリーズA準優勝 |
| 2021 | Kリーグ4位 |
| 2022 | リーグ2位 |
| 2023 | Pリーグ1位・クライマックスシリーズ1位(A優勝) |
| 2024 | Kリーグ4位 |
| 2025 | リーグ5位 |
MULTIMAX 年度別成績
| 2007 | プレシーズンマッチ4位 |
|---|---|
| 2008 | リーグ3位・クライマックスシリーズ準優勝 |
| 2009 | Oリーグ1位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2010 | リーグ3位 |
| 2011 | リーグ2位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2012 | リーグ2位 |
| 2013 | リーグ5位 |
| 2014 | リーグ5位 |
| 2015 | リーグ5位 |
| 2016 | リーグ1位 |
| 2017 | リーグ6位 |
| 2018 | リーグ6位・クライマックスシリーズ準優勝 |
| 2019 | Pリーグ4位 |
| 2020 | Kリーグ1位 |
| 2021 | Kリーグ3位 |
| 2022 | リーグ9位 |
| 2023 | Pリーグ2位・クライマックスシリーズ6位 |
| 2024 | Pリーグ4位 |
| 2025 | リーグ7位 |
J's 年度別成績
| 2013 | リーグ7位・クライマックスシリーズ準優勝 |
|---|---|
| 2014 | リーグ6位 |
| 2015 | リーグ7位 |
| 2016 | リーグ5位 |
| 2017 | リーグ5位 |
| 2018 | リーグ7位 |
| 2019 | Kリーグ4位 |
| 2020 | Pリーグ3位・クライマックスシリーズB準優勝 |
| 2021 | Pリーグ4位・クライマックスシリーズB優勝 |
| 2022 | リーグ6位 |
| 2023 | Pリーグ4位・クライマックスシリーズ10位 |
| 2024 | Lリーグ4位 |
| 2025 | リーグ11位 |
FRONTIERS 年度別成績
| 2010 | リーグ4位・クライマックスシリーズ優勝 |
|---|---|
| 2011 | リーグ3位 |
| 2012 | リーグ4位 |
| 2013 | リーグ6位 |
| 2014 | リーグ1位 |
| 2015 | リーグ3位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2016 | リーグ4位 |
| 2017 | リーグ3位 |
| 2018 | リーグ2位 |
| 2019 | Pリーグ2位 |
| 2020 | Lリーグ1位 |
| 2021 | Kリーグ1位 |
| 2022 | リーグ5位 |
| 2023 | Lリーグ2位・クライマックスシリーズ4位 |
| 2024 | Lリーグ3位 |
| 2025 | リーグ12位 |
JUNKIES 年度別成績
| 2011 | リーグ4位 |
|---|---|
| 2012 | リーグ6位 |
| 2013 | リーグ1位 |
| 2014 | リーグ2位・クライマックスシリーズ準優勝 |
| 2015 | リーグ2位 |
| 2016 | リーグ3位・クライマックスシリーズ優勝 |
| 2017 | リーグ1位 |
| 2018 | リーグ3位 |
| 2019 | Pリーグ3位 |
| 2020 | Kリーグ2位 |
| 2021 | Pリーグ5位・クライマックスシリーズB準優勝 |
| 2022 | リーグ7位 |
| 2023 | Lリーグ4位・クライマックスシリーズ11位 |
| 2024 | Kリーグ3位 |
| 2025 | リーグ2位 |












