参加チーム
K League | |||
ダンサーズ | ゲッターズ | T-Rex | 白金台ジャンキース |
HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 |
P League | |||
TOKYO WiNX | 川崎マルチマックス | デビルサンタ | ライナーズ |
HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 |
L League | |||
トレバリー | フロンティアーズ | ライツ | ジェイズ |
HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 | HOMEPAGE 年度別成績 |
T-Rex 年度別成績
2007 | プレシーズンマッチ2位 |
---|---|
2008 | リーグ2位・クライマックスシリーズ優勝 |
2009 | Eリーグ3位 |
2010 | リーグ1位・クライマックスシリーズ準優勝 |
2011 | リーグ1位・クライマックスシリーズ準優勝 |
2012 | リーグ1位 |
2013 | リーグ8位・クライマックスシリーズ優勝 |
2014 | リーグ4位・クライマックスシリーズ優勝 |
2015 | リーグ6位 |
2016 | リーグ2位 |
2017 | リーグ2位 |
2018 | リーグ1位・クライマックスシリーズ優勝 |
2019 | Kリーグ2位 |
2020 | Lリーグ3位・クライマックスシリーズB優勝 |
2021 | Pリーグ1位 |
2022 | リーグ1位 |
2023 | Kリーグ3位・クライマックスシリーズ8位(B準優勝) |
TREVALLY 年度別成績
2018 | リーグ4位 |
---|---|
2019 | Kリーグ1位・総合優勝 |
2020 | Pリーグ1位・クライマックスシリーズA優勝 |
2021 | Pリーグ2位・クライマックスシリーズA準優勝 |
2022 | リーグ4位 |
2023 | Kリーグ2位・クライマックスシリーズ3位 |
LINERS 年度別成績
2009 | Oリーグ4位 |
---|---|
2010 | リーグ8位 |
2011 | リーグ5位 |
2012 | リーグ5位・クライマックスシリーズB優勝 |
2013 | リーグ2位 |
2014 | リーグ7位 |
2015 | リーグ4位 |
2016 | リーグ8位 |
2017 | リーグ4位 |
2018 | リーグ8位 |
2019 | Pリーグ1位 |
2020 | Lリーグ2位 |
2021 | Kリーグ2位 |
2022 | リーグ8位 |
2023 | Kリーグ4位・クライマックスシリーズ12位 |
DANCERS 年度別成績
2009 | Eリーグ1位・クライマックスシリーズ準優勝 |
---|---|
2010 | リーグ2位 |
2011 | リーグ7位 |
2012 | リーグ3位・クライマックスシリーズA優勝 |
2013 | リーグ4位 |
2014 | リーグ3位 |
2015 | リーグ1位 |
2016 | リーグ6位・クライマックスシリーズ準優勝 |
2017 | リーグ7位 |
2018 | リーグ5位 |
2019 | Kリーグ3位 |
2020 | Pリーグ2位・クライマックスシリーズA準優勝 |
2021 | Kリーグ4位 |
2022 | リーグ2位 |
2023 | Pリーグ1位・クライマックスシリーズ1位(A優勝) |
MULTIMAX 年度別成績
2007 | プレシーズンマッチ4位 |
---|---|
2008 | リーグ3位・クライマックスシリーズ準優勝 |
2009 | Oリーグ1位・クライマックスシリーズ優勝 |
2010 | リーグ3位 |
2011 | リーグ2位・クライマックスシリーズ優勝 |
2012 | リーグ2位 |
2013 | リーグ5位 |
2014 | リーグ5位 |
2015 | リーグ5位 |
2016 | リーグ1位 |
2017 | リーグ6位 |
2018 | リーグ6位・クライマックスシリーズ準優勝 |
2019 | Pリーグ4位 |
2020 | Kリーグ1位 |
2021 | Kリーグ3位 |
2022 | リーグ9位 |
2023 | Pリーグ2位・クライマックスシリーズ6位 |
J's 年度別成績
2013 | リーグ7位・クライマックスシリーズ準優勝 |
---|---|
2014 | リーグ6位 |
2015 | リーグ7位 |
2016 | リーグ5位 |
2017 | リーグ5位 |
2018 | リーグ7位 |
2019 | Kリーグ4位 |
2020 | Pリーグ3位・クライマックスシリーズB準優勝 |
2021 | Pリーグ4位・クライマックスシリーズB優勝 |
2022 | リーグ6位 |
2023 | Pリーグ4位・クライマックスシリーズ10位 |
FRONTIERS 年度別成績
2010 | リーグ4位・クライマックスシリーズ優勝 |
---|---|
2011 | リーグ3位 |
2012 | リーグ4位 |
2013 | リーグ6位 |
2014 | リーグ1位 |
2015 | リーグ3位・クライマックスシリーズ優勝 |
2016 | リーグ4位 |
2017 | リーグ3位 |
2018 | リーグ2位 |
2019 | Pリーグ2位 |
2020 | Lリーグ1位 |
2021 | Kリーグ1位 |
2022 | リーグ5位 |
2023 | Lリーグ2位・クライマックスシリーズ4位 |
JUNKIES 年度別成績
2011 | リーグ4位 |
---|---|
2012 | リーグ6位 |
2013 | リーグ1位 |
2014 | リーグ2位・クライマックスシリーズ準優勝 |
2015 | リーグ2位 |
2016 | リーグ3位・クライマックスシリーズ優勝 |
2017 | リーグ1位 |
2018 | リーグ3位 |
2019 | Pリーグ3位 |
2020 | Kリーグ2位 |
2021 | Pリーグ5位・クライマックスシリーズB準優勝 |
2022 | リーグ7位 |
2023 | Lリーグ4位・クライマックスシリーズ11位 |